Si vous prévoyez de gérer vos données utilisateurs avec une synchronisation CSV, l’une des premières étapes consiste à configurer le fichier CSV. Si vous avez besoin de plus d’informations sur les fichiers CSV et leur utilisation pour la gestion des utilisateurs, assurez-vous de lire les autres articles de cette section.
Vous pouvez télécharger les exemples de fichiers CSV joints et les utiliser comme point de départ pour votre propre fichier CSV. Vous trouverez ici plusieurs exemples différents. Choisissez celui qui correspond à votre méthode d’intégration :
- Exemples pour l’intégration avec nom d'utilisateur
- Exemples pour l’intégration avec email
- Exemples pour l’intégration avec code d’accès
- Exemples pour l’intégration avec une combinaison de méthodes
Intégration avec nom d'utilisateur
📎 Téléchargement : fichier CSV avec le jeu de données minimum pour l’intégration avec nom d'utilisateur
Voici le fichier CSV affiché sous forme de feuille de calcul :
| Nom d'utilisateur | Identifiant | Prénom | Nom |
|---|---|---|---|
| booker12 | 9012 | Rachel | Booker |
| grey07 | 2070 | Laura | Grey |
| johnson81 | 4081 | Craig | Johnson |
| jenkins46 | 9346 | Mary | Jenkins |
| smith79 | 5079 | Jamie | Smith |
📎 Téléchargement : fichier CSV avec mots de passe et codes de récupération pour l’intégration avec nom d'utilisateur
Voici le fichier CSV affiché sous forme de feuille de calcul :
| Nom d'utilisateur | Identifiant | Mot de passe à usage unique |
Code de récupération | Prénom | Nom | Département | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| booker12 | 9012 | 12se74 | rb9012 | Rachel | Booker | Ventes | Manchester |
| grey07 | 2070 | 04ap67 | lg2070 | Laura | Grey | Dépôt | Londres |
| johnson81 | 4081 | 30no86 | cj4081 | Craig | Johnson | Dépôt | Londres |
| jenkins46 | 9346 | 14ju73 | mj9346 | Mary | Jenkins | Ingénierie | Manchester |
| smith79 | 5079 | 09ja61 | js5079 | Jamie | Smith | Ingénierie | Manchester |
Intégration avec email
📎 Téléchargement : fichier CSV avec le jeu de données minimum pour l’intégration avec email
Voici le fichier CSV affiché sous forme de feuille de calcul :
| Identifiant | Prénom | Nom | |
|---|---|---|---|
| rachel@yourcompany.com | 9012 | Rachel | Booker |
| laura@yourcompany.com | 2070 | Laura | Grey |
| craig@yourcompany.com | 4081 | Craig | Johnson |
| mary@yourcompany.com | 9346 | Mary | Jenkins |
| jamie@yourcompany.com | 5079 | Jamie | Smith |
📎 Téléchargement : fichier CSV avec mots de passe et codes de récupération pour l’intégration avec email
Voici le fichier CSV affiché sous forme de feuille de calcul :
| Email de connexion | Identifiant | Mot de passe à usage unique |
Code de récupération | Prénom | Nom | Département |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rachel@yourcompany.com | 9012 | 12se74 | rb9012 | Rachel | Booker | Ventes |
| laura@yourcompany.com | 2070 | 04ap67 | lg2070 | Laura | Grey | Dépôt |
| craig@yourcompany.com | 4081 | 30no86 | cj4081 | Craig | Johnson | Dépôt |
| mary@yourcompany.com | 9346 | 14ju73 | mj9346 | Mary | Jenkins | Ingénierie |
| jamie@yourcompany.com | 5079 | 09ja61 | js5079 | Jamie | Smith | Ingénierie |
📎 Téléchargement : fichier CSV avec paramètres de langue pour l’invitation par email
Vous pouvez envoyer des invitations par email dans la langue préférée de l’utilisateur en indiquant le paramètre de langue dans le fichier CSV. Cela garantit que l’invitation est envoyée dans la langue souhaitée par l’utilisateur.
Voici le fichier CSV affiché sous forme de feuille de calcul :
| Email de connexion | Identifiant | Mot de passe à usage unique |
Code de récupération | Prénom | Nom | Département | Paramètre de langue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rachel@yourcompany.com | 9012 | 12se74 | rb9012 | Rachel | Booker | Ventes | en_US |
| laura@yourcompany.com | 2070 | 04ap67 | lg2070 | Laura | Grey | Dépôt | en_US |
| craig@yourcompany.com | 4081 | 30no86 | cj4081 | Craig | Johnson | Dépôt | de_DE |
| mary@yourcompany.com | 9346 | 14ju73 | mj9346 | Mary | Jenkins | Ingénierie | fr_FR |
| jamie@yourcompany.com | 5079 | 09ja61 | js5079 | Jamie | Smith | Ingénierie | fr_FR |
Intégration avec code d’accès
📎 Téléchargement : fichier CSV avec le jeu de données minimum pour l’intégration avec code d’accès
Voici le fichier CSV affiché sous forme de feuille de calcul :
| Identifiant | Prénom | Nom |
|---|---|---|
| 9012 | Rachel | Booker |
| 2070 | Laura | Grey |
| 4081 | Craig | Johnson |
| 9346 | Mary | Jenkins |
| 5079 | Jamie | Smith |
📎 Téléchargement : fichier CSV avec mot de passe et code de récupération pour l’intégration avec code d’accès
Voici le fichier CSV affiché sous forme de feuille de calcul :
| Nom d'utilisateur | Identifiant | Code d’accès | Code de récupération | Prénom | Nom | Département | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| booker12 | 9012 | 12se74 | rb9012 | Rachel | Booker | Ventes | Manchester |
| grey07 | 2070 | 04ap67 | lg2070 | Laura | Grey | Dépôt | Londres |
| johnson81 | 4081 | 30no86 | cj4081 | Craig | Johnson | Dépôt | Londres |
| jenkins46 | 9346 | 14ju73 | mj9346 | Mary | Jenkins | Ingénierie | Manchester |
| smith79 | 5079 | 09ja61 | js5079 | Jamie | Smith | Ingénierie | Manchester |
Intégration avec nom d'utilisateur ou email
📎 Téléchargement : fichier CSV avec le jeu de données minimum pour l’intégration avec nom d'utilisateur ou email
Voici le fichier CSV affiché sous forme de feuille de calcul :
| Nom d'utilisateur | Identifiant | Prénom | Nom | |
|---|---|---|---|---|
| booker12 | rachel@yourcompany.com | 9012 | Rachel | Booker |
| grey07 | laura@yourcompany.com | 2070 | Laura | Grey |
| johnson81 | craig@yourcompany.com | 4081 | Craig | Johnson |
| jenkins46 | mary@yourcompany.com | 9346 | Mary | Jenkins |
| smith79 | jamie@yourcompany.com | 5079 | Jamie | Smith |
📎 Téléchargement : fichier CSV avec paramètre de langue pour l’intégration avec nom d'utilisateur ou email
Voici le fichier CSV affiché sous forme de feuille de calcul :
| Nom d'utilisateur | Identifiant | Prénom | Nom | Paramètre de langue | |
|---|---|---|---|---|---|
| booker12 | rachel@yourcompany.com | 9012 | Rachel | Booker | en_US |
| grey07 | laura@yourcompany.com | 2070 | Laura | Grey | fr_FR |
| johnson81 | craig@yourcompany.com | 4081 | Craig | Johnson | de_DE |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.