Le tableau de bord Analyses fournit des statistiques précieuses. Vous pouvez utiliser les données exportées pour créer des rapports à partager avec les éditeurs et les auteurs afin d’évaluer le succès de leur contenu. Vous pouvez utiliser des filtres pour créer différents ensembles de données pour divers membres de votre organisation. Ces filtres garantissent que vous extrayez uniquement les données actuellement affichées dans l’interface utilisateur.
L’export CSV affiche un maximum de 1 000 lignes de données afin d’optimiser la génération de l’export.
Dans cet article :
Types de données exportables
Vous pouvez télécharger les données CSV à partir des différents onglets. En savoir plus. Il existe différents types de données exportables selon les onglets Analyses.
Actualités
Dans l’onglet Actualités, le téléchargement CSV propose deux options.
Colonnes dans l’export CSV du tableau des Actualités
Cette option exporte les données de performance pour chaque billet d'actualité individuel. Chaque ligne de l’export correspond à une publication individuelle.
| Nom de la colonne | Type de métrique | Définition |
| branch id | Chaîne | L’ID de la branche contenant les données. |
| branch name | Chaîne | Le nom de la branche contenant les données. |
| branch slug | Chaîne | L’identifiant interne de la branche contenant les données. Généralement une version abrégée du nom de l’application ou de l’intranet. |
| channel id | Chaîne | L’ID du canal d’actualités contenant les données. |
| content name | Chaîne | Le nom du canal d’actualités où la publication est publiée. |
| comments | Numérique | Le nombre de commentaires que le contenu possède. |
| postLikes | Numérique | Le nombre de likes que la publication possède. |
| commentLikes | Numérique | Le nombre de likes que les commentaires sur la publication possèdent. |
| newPosts | Numérique | Le nombre de billets d'actualité publiés dans l’intervalle de temps sélectionné. Cela inclut les publications publiées et republiées. |
| notification email | Booléen | Indique si la publication a déclenché une notification email. |
| notification push | Booléen | Indique si la publication a déclenché une notification Push. |
| post channel id | Chaîne | L’ID du canal d’actualités où la publication est publiée. |
| post creation date | Horodatage | Indique quand la publication a été créée. |
| post id | Chaîne | L’ID de la publication contenant les données. |
| post published date | Horodatage | Indique quand la publication a été publiée pour la dernière fois. |
| post title | Chaîne | Le titre de la publication. |
| public | Booléen | Indique si la publication est disponible publiquement. |
| registered visitors | Numérique | Le nombre d’utilisateurs connectés uniques ayant consulté la publication. |
| registered visits | Numérique | Le nombre total de visites d’utilisateurs connectés pour la publication. |
| shares | Numérique | Le nombre de fois que la publication a été partagée. |
| space id | Chaîne | L’ID de l’Espace où la publication a été publiée. |
| space name | Chaîne | Le nom de l’Espace où la publication a été publiée. |
| unregistered visitor | Numérique | Le nombre d’utilisateurs uniques visitant tout contenu public. Disponible uniquement si la fonctionnalité de suivi de la zone publique est activée. |
| unregistered visits | Numérique | Le nombre total de visites pour la publication qui ne proviennent pas d’utilisateurs connectés. Pertinent uniquement pour le contenu public. |
Colonnes dans l’export CSV des séries temporelles des Actualités
Cette option exporte les métriques d’activité des actualités regroupées par unité de temps spécifique par ligne. Selon la durée de votre intervalle de temps, les données exportées sont regroupées par l’une des options suivantes :
- Mois : pour les périodes plus longues
- Jour : pour les périodes plus courtes
| Nom de la colonne | Type de métrique | Définition |
| comments | Numérique | Le nombre de commentaires que la publication possède. |
| day | Numérique | Le jour du mois pour lequel les données sont agrégées. La valeur peut varier de 1 à 31. |
| likes | Numérique | Le nombre de likes que la publication a reçus. |
| month | Numérique | Le numéro du mois pour lequel les données sont agrégées. Les valeurs peuvent varier de 1 (janvier) à 12 (décembre). |
| newPosts | Numérique | Le nombre de billets d'actualité publiés dans l’intervalle de temps sélectionné. Cela inclut les publications publiées et republiées. |
| registered visitors | Numérique | Le nombre d’utilisateurs connectés uniques ayant consulté la publication. |
| registered visits | Numérique | Le nombre total de visites d’utilisateurs connectés pour la publication. |
| shares | Numérique | Le nombre de fois que la publication a été partagée. |
| unregistered visitors | Numérique | Le nombre d’utilisateurs uniques visitant tout contenu public. Disponible uniquement lorsque la fonctionnalité suivi de la zone publique est activée. |
| unregistered visits | Numérique | Nombre total de visites pour la publication qui ne proviennent pas d’utilisateurs connectés. Pertinent uniquement pour le contenu public. |
| year | Numérique | L’année pour laquelle les données sont agrégées. |
Pages
Dans l’onglet Pages, le téléchargement CSV propose deux options.
Colonnes dans l’export CSV des séries chronologiques des pages
| Nom de la colonne | Type de métrique | Définition |
| date | Horodatage | La date et l’heure, au format ISO 8601. |
| vues | Numérique | Le nombre de vues de la page. |
| visiteurs | Numérique | Le nombre d’utilisateurs uniques ayant visité une page. |
Colonnes dans l’export CSV du tableau des pages
Cette option exporte les données de performance pour chaque page individuelle. Chaque ligne de l’export correspond à une page individuelle.
| Nom de la colonne | Type de métrique | Définition |
| ID de la page | Chaîne | L’ID de la page. |
| ID de la branche | Chaîne | L’ID de la branche contenant les données. |
| ID de l’espace | Numérique | L’ID de l’espace où la page a été publiée. |
| vues | Numérique | Le nombre de vues de la page. |
| visiteurs uniques | Numérique | Le nombre d’utilisateurs distincts ayant visité la page. |
| temps moyen sur la page | Numérique | Le temps moyen passé par les utilisateurs sur la page, en secondes. |
| clics | Numérique | Le nombre de fois que les utilisateurs ont cliqué sur la page. |
| titre de la page | Chaîne | Le titre de la page. |
| taux de rebond | Numérique | Le pourcentage de sessions où les visiteurs ont quitté la page en moins de trois secondes. |
| nom de l’espace | Chaîne | Le nom de l’espace auquel appartient la page. |
Pages individuelles
Pour chaque page individuelle dans l’onglet Pages, le téléchargement CSV propose deux options.
Colonnes dans l’export CSV de l’évolution des métriques dans le temps
| Nom de la colonne | Type de métrique | Définition |
| année | Numérique | L’année pour laquelle les données sont agrégées. |
| mois | Numérique | Le mois pour lequel les données sont agrégées. Les valeurs peuvent varier de 1 (janvier) à 12 (décembre). |
| jour | Numérique | Le jour du mois pour lequel les données sont agrégées. La valeur peut varier de 1 à 31. |
| heure | Numérique | L’heure pour laquelle les données sont agrégées. Les valeurs peuvent varier de 0 à 23. |
| vues | Numérique | Le nombre de vues de la page. |
| visiteurs uniques | Numérique | Le nombre d’utilisateurs uniques ayant visité une page. |
| clics | Numérique | Le nombre de fois que les utilisateurs ont cliqué sur la page. |
Colonnes dans l’export CSV de la répartition par groupe d’utilisateurs
| Nom de la colonne | Type de métrique | Définition |
| groupe d’utilisateurs | Chaîne | Le numéro d’identification du groupe d’utilisateurs. |
| nom du groupe | Chaîne | Le nom du groupe d’utilisateurs. |
| nombre de vues | Numérique | Le nombre de vues de la page par le groupe spécifique. |
Colonnes dans l’export CSV de la répartition par clics
| Nom de la colonne | Type de métrique | Définition |
| lien | Chaîne | Le lien complet de l’élément cliqué. |
| nom de l’élément | Chaîne | Le nom du widget ou du document. |
| nombre de clics | Numérique | Le nombre de fois que les utilisateurs ont cliqué sur l’élément. |
Contenu
Dans l’onglet Contenu, vous pouvez exporter tout le contenu affiché dans le tableau.
Colonnes dans l’export CSV du contenu
| Nom de la colonne | Type de métrique | Définition |
| content id | Chaîne | L’identifiant unique du contenu. |
| content type | Chaîne | Le type de contenu pour lequel les données ont été collectées. |
| registered visitors | Numérique | Le nombre d’utilisateurs uniques connectés ayant visité le contenu. |
| registered visits | Numérique | Le nombre total de visites connectées pour le contenu. |
| space id | Chaîne | L’ID de l’Espace où la publication d’actualités a été publiée. |
| space name | Chaîne | Le nom de l’Espace où le contenu a été publié. |
| unregistered visitors | Numérique | Le nombre d’utilisateurs uniques visitant un contenu public. Disponible uniquement lorsque la fonctionnalité suivi de la zone publique est activée. |
| unregistered visits | Numérique | Le nombre total de visites pour la publication d’actualités qui ne proviennent pas d’utilisateurs connectés. Pertinent uniquement pour le contenu public. |
Utilisateurs
Dans l’onglet Utilisateur, vous pouvez exporter les métriques d’activité des utilisateurs regroupées par unité de temps, par ligne.
Colonnes dans l’export CSV des utilisateurs
Selon la durée de votre intervalle de temps, les données exportées sont regroupées par l’une des options suivantes :
- Mois : pour les périodes plus longues
- Jour : pour les périodes plus courtes
| Nom de la colonne | Type de métrique | Définition |
| active users | Numérique | Le nombre d’utilisateurs qui se sont connectés au moins une fois pendant la période définie. |
| day | Numérique | Le jour du mois pour lequel les données sont agrégées. Les valeurs peuvent varier de 1 à 31. |
| engaged users | Numérique | Le nombre d’utilisateurs ayant commenté, liké ou partagé du contenu pendant la période définie. |
| month | Numérique | Le mois pour lequel les données sont agrégées. Les valeurs peuvent varier de 1 (janvier) à 12 (décembre). |
| registered visits | Numérique | Le nombre total de visites d’utilisateurs connectés pour le contenu. |
| total users | Numérique | Le nombre d’utilisateurs enregistrés ou en attente sur votre plateforme pendant la période sélectionnée. |
| year | Numérique | L’année pour laquelle les données sont agrégées. |
Chat
Dans l’onglet Chat, vous pouvez exporter les métriques d’activité du chat regroupées par unité de temps, par ligne.
Colonnes dans l’export CSV du chat
Selon la période sélectionnée, les données exportées sont regroupées par l’une des options suivantes :
- Mois : pour les périodes plus longues
- Jour : pour les périodes plus courtes
| Nom de la colonne | Type de métrique | Définition |
| active chat users | Numérique | Le nombre d’utilisateurs ayant envoyé au moins un message de chat pendant la période définie. |
| active direct conversations | Numérique | Le nombre de chats individuels avec au moins un message échangé pendant la période définie. |
| active group conversations | Numérique | Le nombre de chats de groupe avec au moins un message échangé pendant la période définie. |
| day | Numérique | Le jour du mois pour lequel les données sont agrégées. Les valeurs peuvent varier de 1 à 31. |
| month | Numérique | Le mois pour lequel les données sont agrégées. Les valeurs peuvent varier de 1 (janvier) à 12 (décembre). |
| total users | Numérique | Le nombre d’utilisateurs enregistrés ou en attente sur votre plateforme pendant la période sélectionnée. |
| year | Numérique | L’année pour laquelle les données sont agrégées. |
Recherche
Dans l’onglet Recherche, vous pouvez exporter tout le contenu affiché dans le tableau, ainsi qu’une comparaison avec le nombre de recherches de la période précédente.
Colonnes dans l’export CSV du chat
| Nom de la colonne | Type de métrique | Définition |
| current count | Numérique | Le nombre de recherches effectuées par les utilisateurs pendant la période. |
| previous count | Numérique | Le nombre de recherches effectuées par les utilisateurs pendant la période comparable précédente. |
| search term | Chaîne | Le mot ou l’expression recherchés par les utilisateurs pendant la période. |
| unique users | Numérique | Le nombre d’utilisateurs uniques ayant effectué des recherches pendant la période. |
Dans l’onglet Email, vous pouvez exporter toutes les métriques Email affichées sur la page.
Les téléchargements sont limités à un maximum de 365 jours.
Colonnes dans l’export CSV des emails
Cette option exporte les données de performance pour chaque email individuel. Chaque ligne de l’export correspond à un email individuel.
- Mois : pour des périodes plus longues
- Jour : pour des périodes plus courtes
| Nom de la colonne | Type de métrique | Définition |
| email id | Chaîne | L’ID de l’email. |
| email title | Chaîne | Le titre interne de l’email. |
| total sent | Numérique | Le nombre total de destinataires ayant reçu l’email. |
| total bounced | Numérique | Le nombre de nouveaux contacts pour lesquels l’email a été rejeté. |
| total delivered | Numérique | Le nombre total d’emails délivrés. |
| total opens | Numérique | Le nombre total de fois où l’email a été ouvert, y compris les ouvertures répétées et uniques. |
| unique opens | Numérique | Le nombre de fois où l’email a été ouvert pour la première fois par un destinataire spécifique. |
| percent opens | Numérique | Le pourcentage d’emails délivrés qui ont été ouverts. |
| total clicks | Numérique | Le nombre total de fois où un lien dans l’email a été cliqué, y compris les clics répétés et uniques. |
| unique clicks | Chaîne | Le nombre de fois où un lien a été cliqué pour la première fois par un destinataire spécifique. |
| percent clicks | Numérique | Le pourcentage de personnes ayant ouvert l’email qui ont cliqué sur un lien. |
| sent date | Chaîne | La date à laquelle l’email a été envoyé. |
| sent time | Chaîne | L’heure à laquelle l’email a été envoyé. |
| locales | Chaîne | Les langues dans lesquelles l’email a été envoyé. |
| subject line | Chaîne | L’objet, tel que défini dans la langue de secours. |
| preview text | Chaîne | Le texte d’aperçu, tel que défini dans la langue de secours. |
| sender name | Chaîne | Le nom de l’expéditeur. |
| sender address | Chaîne | L’adresse email de l’expéditeur. |
| folder name | Chaîne | Le nom du dossier dans lequel l’email a été créé. |
| space name | Chaîne | Le nom de l’espace dans lequel l’email se trouve. |
| campaign name | Chaîne | Le nom de la campagne à laquelle l’email a été attribué. |
| desktop opens | Numérique | Le nombre total d’ouvertures sur ordinateur de bureau. |
| mobile opens | Numérique | Le nombre total d’ouvertures sur appareils mobiles. |
| tablet opens | Numérique | Le nombre total d’ouvertures sur tablettes. |
| desktop clicks | Numérique | Le nombre total de clics sur ordinateur de bureau. |
| mobile clicks | Numérique | Le nombre total de clics sur appareils mobiles. |
| tablet clicks | Numérique | Le nombre total de clics sur tablettes. |
| percent read | Numérique | Le pourcentage total de personnes ayant ouvert l’email et l’ayant lu plus de 8 secondes. (Disponible uniquement si les temps de lecture sont activés.) |
| percent skimmed | Numérique | Le pourcentage total de personnes ayant ouvert l’email et l’ayant lu entre 3 et 8 secondes. (Disponible uniquement si les temps de lecture sont activés.) |
| percent glanced | Numérique | Le pourcentage total de personnes ayant ouvert l’email et l’ayant lu moins de 2 secondes. (Disponible uniquement si les temps de lecture sont activés.) |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.