CSV同期でユーザーデータを管理する予定の場合、最初のステップのひとつはCSVファイルの設定です。CSVファイルやユーザー管理での利用方法についてさらに詳しく知りたい場合は、このセクションの他の記事もご覧ください。
添付のCSVサンプルをダウンロードして、ご自身のCSVファイル作成の出発点としてご利用いただけます。ここではいくつかの異なる例を紹介しています。ご利用のオンボーディング方法に合ったものを選択してください:
ユーザーネームによるオンボーディング
📎 ダウンロードする:ユーザーネームによるオンボーディング用の最小データセットCSVファイル
このCSVファイルをスプレッドシートで表示した例です:
| ユーザーネーム | 識別子 | 名 | 姓 |
|---|---|---|---|
| booker12 | 9012 | Rachel | Booker |
| grey07 | 2070 | Laura | Grey |
| johnson81 | 4081 | Craig | Johnson |
| jenkins46 | 9346 | Mary | Jenkins |
| smith79 | 5079 | Jamie | Smith |
📎 ダウンロードする:ユーザーネームによるオンボーディング用のパスワードとリカバリーコード付きCSVファイル
このCSVファイルをスプレッドシートで表示した例です:
| ユーザーネーム | 識別子 | ワンタイムパスワード | リカバリーコード | 名 | 姓 | 部署 | 勤務地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| booker12 | 9012 | 12se74 | rb9012 | Rachel | Booker | Sales | Manchester |
| grey07 | 2070 | 04ap67 | lg2070 | Laura | Grey | Depot | London |
| johnson81 | 4081 | 30no86 | cj4081 | Craig | Johnson | Depot | London |
| jenkins46 | 9346 | 14ju73 | mj9346 | Mary | Jenkins | Engineering | Manchester |
| smith79 | 5079 | 09ja61 | js5079 | Jamie | Smith | Engineering | Manchester |
メールによるオンボーディング
📎 ダウンロードする:メールによるオンボーディング用の最小データセットCSVファイル
このCSVファイルをスプレッドシートで表示した例です:
| メール | 識別子 | 名 | 姓 |
|---|---|---|---|
| rachel@yourcompany.com | 9012 | Rachel | Booker |
| laura@yourcompany.com | 2070 | Laura | Grey |
| craig@yourcompany.com | 4081 | Craig | Johnson |
| mary@yourcompany.com | 9346 | Mary | Jenkins |
| jamie@yourcompany.com | 5079 | Jamie | Smith |
📎 ダウンロードする:メールによるオンボーディング用のパスワードとリカバリーコード付きCSVファイル
このCSVファイルをスプレッドシートで表示した例です:
| ログインメール | 識別子 | ワンタイムパスワード | リカバリーコード | 名 | 姓 | 部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rachel@yourcompany.com | 9012 | 12se74 | rb9012 | Rachel | Booker | Sales |
| laura@yourcompany.com | 2070 | 04ap67 | lg2070 | Laura | Grey | Depot |
| craig@yourcompany.com | 4081 | 30no86 | cj4081 | Craig | Johnson | Depot |
| mary@yourcompany.com | 9346 | 14ju73 | mj9346 | Mary | Jenkins | Engineering |
| jamie@yourcompany.com | 5079 | 09ja61 | js5079 | Jamie | Smith | Engineering |
📎 ダウンロードする:メール招待用の言語ロケール付きCSVファイル
CSVファイルで言語ロケールを指定することで、ユーザーの希望言語でメール招待を送信できます。これにより、招待がユーザーの希望言語で届きます。
このCSVファイルをスプレッドシートで表示した例です:
| ログインメール | 識別子 | ワンタイムパスワード | リカバリーコード | 名 | 姓 | 部署 | 言語ロケール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rachel@yourcompany.com | 9012 | 12se74 | rb9012 | Rachel | Booker | Sales | en_US |
| laura@yourcompany.com | 2070 | 04ap67 | lg2070 | Laura | Grey | Depot | en_US |
| craig@yourcompany.com | 4081 | 30no86 | cj4081 | Craig | Johnson | Depot | de_DE |
| mary@yourcompany.com | 9346 | 14ju73 | mj9346 | Mary | Jenkins | Engineering | fr_FR |
| jamie@yourcompany.com | 5079 | 09ja61 | js5079 | Jamie | Smith | Engineering | fr_FR |
アクセスコードによるオンボーディング
📎 ダウンロードする:アクセスコードによるオンボーディング用の最小データセットCSVファイル
このCSVファイルをスプレッドシートで表示した例です:
| 識別子 | 名 | 姓 |
|---|---|---|
| 9012 | Rachel | Booker |
| 2070 | Laura | Grey |
| 4081 | Craig | Johnson |
| 9346 | Mary | Jenkins |
| 5079 | Jamie | Smith |
📎 ダウンロードする:アクセスコードによるオンボーディング用のパスワードとリカバリーコード付きCSVファイル
このCSVファイルをスプレッドシートで表示した例です:
| ユーザーネーム | 識別子 | アクセスコード | リカバリーコード | 名 | 姓 | 部署 | 勤務地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| booker12 | 9012 | 12se74 | rb9012 | Rachel | Booker | Sales | Manchester |
| grey07 | 2070 | 04ap67 | lg2070 | Laura | Grey | Depot | London |
| johnson81 | 4081 | 30no86 | cj4081 | Craig | Johnson | Depot | London |
| jenkins46 | 9346 | 14ju73 | mj9346 | Mary | Jenkins | Engineering | Manchester |
| smith79 | 5079 | 09ja61 | js5079 | Jamie | Smith | Engineering | Manchester |
ユーザーネームまたはメールによるオンボーディング
📎 ダウンロードする:ユーザーネームまたはメールによるオンボーディング用の最小データセットCSVファイル
このCSVファイルをスプレッドシートで表示した例です:
| ユーザーネーム | メール | 識別子 | 名 | 姓 |
|---|---|---|---|---|
| booker12 | rachel@yourcompany.com | 9012 | Rachel | Booker |
| grey07 | laura@yourcompany.com | 2070 | Laura | Grey |
| johnson81 | craig@yourcompany.com | 4081 | Craig | Johnson |
| jenkins46 | mary@yourcompany.com | 9346 | Mary | Jenkins |
| smith79 | jamie@yourcompany.com | 5079 | Jamie | Smith |
📎 ダウンロードする:ユーザーネームまたはメールによるオンボーディング用の言語ロケール付きCSVファイル
このCSVファイルをスプレッドシートで表示した例です:
| ユーザーネーム | メール | 識別子 | 名 | 姓 | 言語ロケール |
|---|---|---|---|---|---|
| booker12 | rachel@yourcompany.com | 9012 | Rachel | Booker | en_US |
| grey07 | laura@yourcompany.com | 2070 | Laura | Grey | fr_FR |
| johnson81 | craig@yourcompany.com | 4081 | Craig | Johnson | de_DE |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。