Wenn Sie Ihre Nutzerdaten mit einer CSV-Synchronisierung verwalten möchten, ist einer der ersten Schritte das Einrichten der CSV-Datei. Wenn Sie mehr Informationen zu CSV-Dateien und deren Nutzung für das Nutzer-Management benötigen, lesen Sie die weiteren Artikel in diesem Abschnitt.
Sie können die angehängten CSV-Beispiele herunterladen und als Ausgangspunkt für Ihre eigene CSV-Datei verwenden. Hier finden Sie verschiedene Beispiele. Wählen Sie das passende Beispiel für Ihre Onboarding-Methode:
- Beispiele für das Onboarding mit Nutzername
- Beispiele für das Onboarding mit E-Mail
- Beispiele für das Onboarding mit Zugangscode
- Beispiele für das Onboarding mit einer Kombination von Methoden
Onboarding mit Nutzername
📎 Download: CSV-Datei mit Mindestdatensatz für das Onboarding mit Nutzername
So sieht die CSV-Datei als Tabelle aus:
| Nutzername | Kennung | Vorname | Nachname |
|---|---|---|---|
| booker12 | 9012 | Rachel | Booker |
| grey07 | 2070 | Laura | Grey |
| johnson81 | 4081 | Craig | Johnson |
| jenkins46 | 9346 | Mary | Jenkins |
| smith79 | 5079 | Jamie | Smith |
📎 Download: CSV-Datei mit Passwörtern und Wiederherstellungscodes für das Onboarding mit Nutzername
So sieht die CSV-Datei als Tabelle aus:
| Nutzername | Kennung | Einmal- Passwort |
Wiederherstellungscode | Vorname | Nachname | Abteilung | Standort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| booker12 | 9012 | 12se74 | rb9012 | Rachel | Booker | Vertrieb | Manchester |
| grey07 | 2070 | 04ap67 | lg2070 | Laura | Grey | Depot | London |
| johnson81 | 4081 | 30no86 | cj4081 | Craig | Johnson | Depot | London |
| jenkins46 | 9346 | 14ju73 | mj9346 | Mary | Jenkins | Technik | Manchester |
| smith79 | 5079 | 09ja61 | js5079 | Jamie | Smith | Technik | Manchester |
Onboarding mit E-Mail
📎 Download: CSV-Datei mit Mindestdatensatz für das Onboarding mit E-Mail
So sieht die CSV-Datei als Tabelle aus:
| Kennung | Vorname | Nachname | |
|---|---|---|---|
| rachel@yourcompany.com | 9012 | Rachel | Booker |
| laura@yourcompany.com | 2070 | Laura | Grey |
| craig@yourcompany.com | 4081 | Craig | Johnson |
| mary@yourcompany.com | 9346 | Mary | Jenkins |
| jamie@yourcompany.com | 5079 | Jamie | Smith |
📎 Download: CSV-Datei mit Passwörtern und Wiederherstellungscodes für das Onboarding mit E-Mail
So sieht die CSV-Datei als Tabelle aus:
| Login-E-Mail | Kennung | Einmal- Passwort |
Wiederherstellungscode | Vorname | Nachname | Abteilung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rachel@yourcompany.com | 9012 | 12se74 | rb9012 | Rachel | Booker | Vertrieb |
| laura@yourcompany.com | 2070 | 04ap67 | lg2070 | Laura | Grey | Depot |
| craig@yourcompany.com | 4081 | 30no86 | cj4081 | Craig | Johnson | Depot |
| mary@yourcompany.com | 9346 | 14ju73 | mj9346 | Mary | Jenkins | Technik |
| jamie@yourcompany.com | 5079 | 09ja61 | js5079 | Jamie | Smith | Technik |
📎 Download: CSV-Datei mit Sprach-Locale für E-Mail-Einladung
Sie können E-Mail-Einladungen in der bevorzugten Sprache eines Nutzers versenden, indem Sie die Sprach-Locale in der CSV-Datei angeben. So wird sichergestellt, dass die Einladung in der bevorzugten Sprache des Nutzers erfolgt.
So sieht die CSV-Datei als Tabelle aus:
| Login-E-Mail | Kennung | Einmal- Passwort |
Wiederherstellungscode | Vorname | Nachname | Abteilung | Sprach-Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rachel@yourcompany.com | 9012 | 12se74 | rb9012 | Rachel | Booker | Vertrieb | en_US |
| laura@yourcompany.com | 2070 | 04ap67 | lg2070 | Laura | Grey | Depot | en_US |
| craig@yourcompany.com | 4081 | 30no86 | cj4081 | Craig | Johnson | Depot | de_DE |
| mary@yourcompany.com | 9346 | 14ju73 | mj9346 | Mary | Jenkins | Technik | fr_FR |
| jamie@yourcompany.com | 5079 | 09ja61 | js5079 | Jamie | Smith | Technik | fr_FR |
Onboarding mit Zugangscode
📎 Download: CSV-Datei mit Mindestdatensatz für das Onboarding mit Zugangscode
So sieht die CSV-Datei als Tabelle aus:
| Kennung | Vorname | Nachname |
|---|---|---|
| 9012 | Rachel | Booker |
| 2070 | Laura | Grey |
| 4081 | Craig | Johnson |
| 9346 | Mary | Jenkins |
| 5079 | Jamie | Smith |
📎 Download: CSV-Datei mit Passwort und Wiederherstellungscode für das Onboarding mit Zugangscode
So sieht die CSV-Datei als Tabelle aus:
| Nutzername | Kennung | Zugangscode | Wiederherstellungscode | Vorname | Nachname | Abteilung | Standort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| booker12 | 9012 | 12se74 | rb9012 | Rachel | Booker | Vertrieb | Manchester |
| grey07 | 2070 | 04ap67 | lg2070 | Laura | Grey | Depot | London |
| johnson81 | 4081 | 30no86 | cj4081 | Craig | Johnson | Depot | London |
| jenkins46 | 9346 | 14ju73 | mj9346 | Mary | Jenkins | Technik | Manchester |
| smith79 | 5079 | 09ja61 | js5079 | Jamie | Smith | Technik | Manchester |
Onboarding mit Nutzername oder E-Mail
📎 Download: CSV-Datei mit Mindestdatensatz für das Onboarding mit Nutzername oder E-Mail
So sieht die CSV-Datei als Tabelle aus:
| Nutzername | Kennung | Vorname | Nachname | |
|---|---|---|---|---|
| booker12 | rachel@yourcompany.com | 9012 | Rachel | Booker |
| grey07 | laura@yourcompany.com | 2070 | Laura | Grey |
| johnson81 | craig@yourcompany.com | 4081 | Craig | Johnson |
| jenkins46 | mary@yourcompany.com | 9346 | Mary | Jenkins |
| smith79 | jamie@yourcompany.com | 5079 | Jamie | Smith |
📎 Download: CSV-Datei mit Sprach-Locale für das Onboarding mit Nutzername oder E-Mail
So sieht die CSV-Datei als Tabelle aus:
| Nutzername | Kennung | Vorname | Nachname | Sprach-Locale | |
|---|---|---|---|---|---|
| booker12 | rachel@yourcompany.com | 9012 | Rachel | Booker | en_US |
| grey07 | laura@yourcompany.com | 2070 | Laura | Grey | fr_FR |
| johnson81 | craig@yourcompany.com | 4081 | Craig | Johnson | de_DE |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.