Wenn Sie Nutzerdaten mit einer CSV-Synchronisation verwalten möchten, richten Sie zunächst die CSV-Datei ein. Mehr Informationen über CSV-Dateien und deren Verwendung für die Nutzerverwaltung finden Sie in den weiteren Artikeln in diesem Abschnitt.
Laden Sie die angehängten CSV-Datei-Beispiele herunter und verwenden Sie diese als Ausgangspunkt für Ihre eigene CSV-Datei. Sie finden hier Beispiele für verschiedene Onboarding-Methoden. Wählen Sie eine CSV-Datei, die zu Ihrer Onboarding-Methode passt:
- Beispiele für Onboarding mit Nutzername
- Beispiele für Onboarding mit E-Mail
- Beispiele für Onboarding mit Zugangscode
- Beispiele für Onboarding mit einer Kombination mehrerer Methoden
Onboarding mit Nutzername
📎 Download: CSV-Datei mit den minimal erforderlichen Daten für das Nutzername-Onboarding
So sieht die CSV-Datei als Tabelle aus:Nutzername | Identifikation | Vorname | Nachname |
---|---|---|---|
booker12 | 9012 | Rachel | Booker |
grey07 | 2070 | Laura | Grey |
johnson81 | 4081 | Craig | Johnson |
jenkins46 | 9346 | Mary | Jenkins |
smith79 | 5079 | Jamie | Smith |
📎 Download: CSV-Datei mit Passwörtern und Wiederherstellungscodes für das Nutzername-Onboarding
So sieht die CSV-Datei als Tabelle aus:Nutzer-name | Identifi-kation | Einmal-password | Wieder-herstel-lungs-code | Vor-name | Nach-name | Abteilung | Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
booker12 | 9012 | 12se74 | rb9012 | Rachel | Booker | Sales | Manchester |
grey07 | 2070 | 04ap67 | lg2070 | Laura | Grey | Depot | London |
johnson81 | 4081 | 30no86 | cj4081 | Craig | Johnson | Depot | London |
jenkins46 | 9346 | 14ju73 | mj9346 | Mary | Jenkins | Engineering | Manchester |
smith79 | 5079 | 09ja61 | js5079 | Jamie | Smith | Engineering | Manchester |
Onboarding mit E-Mail
📎 Download: CSV-Datei mit den minimal erforderlichen Daten für das E-Mail-Onboarding
So sieht die CSV-Datei als Tabelle aus:Identifikation | Vorname | Nachname | |
---|---|---|---|
rachel@yourcompany.com | 9012 | Rachel | Booker |
laura@yourcompany.com | 2070 | Laura | Grey |
craig@yourcompany.com | 4081 | Craig | Johnson |
mary@yourcompany.com | 9346 | Mary | Jenkins |
jamie@yourcompany.com | 5079 | Jamie | Smith |
📎 Download: CSV-Datei mit Passwörtern und Wiederherstellungscodes für das E-Mail-Onboarding
So sieht die CSV-Datei als Tabelle aus:Nutzer-name | Identifi-kation | Einmal-password | Wieder-herstel-lungs-code | Vor-name | Nach-name | Abteilung | Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
booker12 | 9012 | 12se74 | rb9012 | Rachel | Booker | Sales | Manchester |
grey07 | 2070 | 04ap67 | lg2070 | Laura | Grey | Depot | London |
johnson81 | 4081 | 30no86 | cj4081 | Craig | Johnson | Depot | London |
jenkins46 | 9346 | 14ju73 | mj9346 | Mary | Jenkins | Engineering | Manchester |
smith79 | 5079 | 09ja61 | js5079 | Jamie | Smith | Engineering | Manchester |
Onboarding mit Zugangscode
📎 Download: CSV-Datei mit den minimal erforderlichen Daten für das Onboarding über Zugangscode
So sieht die CSV-Datei als Tabelle aus:Nutzername | Vorname | Nachname |
---|---|---|
9012 | Rachel | Booker |
2070 | Laura | Grey |
4081 | Craig | Johnson |
9346 | Mary | Jenkins |
5079 | Jamie | Smith |
📎 Download: CSV-Datei mit Passwörtern und Wiederherstellungscodes für das Onboarding über Zugangscode
So sieht die CSV-Datei als Tabelle aus:Nutzer-name | Identifi-kation | Zugangs-code | Wieder-herstel-lungs-code | Vor-name | Nach-name | Abteilung | Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
booker12 | 9012 | 12se74 | rb9012 | Rachel | Booker | Sales | Manchester |
grey07 | 2070 | 04ap67 | lg2070 | Laura | Grey | Depot | London |
johnson81 | 4081 | 30no86 | cj4081 | Craig | Johnson | Depot | London |
jenkins46 | 9346 | 14ju73 | mj9346 | Mary | Jenkins | Engineering | Manchester |
smith79 | 5079 | 09ja61 | js5079 | Jamie | Smith | Engineering | Manchester |
Onboarding mit Nutzername oder E-Mail
📎 Download: CSV-Datei mit den minimal erforderlichen Daten für das Onboarding über Nutzername oder E-Mail
So sieht die CSV-Datei als Tabelle aus:Nutzername | Identifikation | Vorname | Nachname | |
---|---|---|---|---|
booker12 | rachel@yourcompany.com | 9012 | Rachel | Booker |
grey07 | laura@yourcompany.com | 2070 | Laura | Grey |
johnson81 | craig@yourcompany.com | 4081 | Craig | Johnson |
jenkins46 | mary@yourcompany.com | 9346 | Mary | Jenkins |
smith79 | jamie@yourcompany.com | 5079 | Jamie | Smith |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.