分析ダッシュボードは貴重な指標を提供します。エクスポートされたデータを使用して、編集者や著者と共有するレポートを作成し、コンテンツの成功を評価できます。管理者はフィルターを使用して、組織のさまざまなメンバー向けに異なるデータセットを作成できます。これらのフィルターにより、ユーザーインターフェイスで現在表示されているデータのみを抽出できます。
エクスポート生成の制限により、CSVエクスポートは1,000行のデータに制限されています。
この記事では:
エクスポート可能データの種類
さまざまなタブからCSVデータをダウンロードできます。詳細を学ぶ。 分析タブに基づいて、エクスポート可能なデータの種類は異なります。
ニュース
ニュースタブでは、CSVダウンロードに2つのオプションがあります。
ニューステーブルCSVエクスポートの列
このオプションは、各ニュース投稿のパフォーマンスデータをエクスポートします。エクスポートの各行は、個々の投稿に対応しています。
| 列名 | メトリックタイプ | 定義 |
| branch id | String | データを含むブランチのID。 |
| branch name | String | データを含むブランチの名前。 |
| branch slug | String | データを含むブランチの内部識別子。通常はアプリまたはイントラネット名の略称です。 |
| channel id | String | データを含むニュースチャンネルのID。 |
| content name | String | ニュース投稿が公開されているニュースチャンネルの名前。 |
| comments | Numeric | コンテンツに対するコメントの数。 |
| likes | Numeric | コンテンツに対するいいねの数。 |
| newPosts | Numeric | 選択した時間間隔内に公開されたニュース投稿の数。公開および再公開された投稿が含まれます。 |
| notification email | Boolean | ニュース投稿が通知メールをトリガーしたかどうかを示します。 |
| notification push | Boolean | ニュース投稿がプッシュ通知をトリガーしたかどうかを示します。 |
| post channel id | String | ニュース投稿が公開されているニュースチャンネルのID。 |
| post creation date | Timestamp | 投稿が作成された日時を示します。 |
| post id | String | データを含むニュース投稿のID。 |
| post published date | Timestamp | 投稿が最後に公開された日時を示します。 |
| post title | String | ニュース投稿のタイトル。 |
| public | Boolean | ニュース投稿が公開されているかどうかを示します。 |
| registered visitors | Numeric | 投稿を閲覧したユニークなサインインユーザーの数。 |
| registered visits | Numeric | 投稿に対するサインインユーザーの総訪問数。 |
| shares | Numeric | ニュース投稿が共有された回数。 |
| space id | String | ニュース投稿が公開されたスペースのID。 |
| space name | String | ニュース投稿が公開されたスペースの名前。 |
| unregistered visitor | Numeric | 公開コンテンツを訪問したユニークなユーザーの数。公開エリアトラッキング機能が有効な場合のみ利用可能。 |
| unregistered visits | Numeric | サインインユーザー以外の訪問によるニュース投稿の総訪問数。公開コンテンツにのみ関連します。 |
ニュース時系列CSVエクスポートの列
このオプションは、特定の時間単位ごとにグループ化されたニュース活動メトリックをエクスポートします。時間間隔の範囲に応じて、エクスポートされたデータは次のいずれかでグループ化されます:
- 月:長期間の場合
- 日:短期間の場合
| カラム名 | メトリックタイプ | 定義 |
| コメント数 | 数値 | ニュース投稿に対するコメントの数。 |
| 日 | 数値 | データが集計される月の日。値は1から31まで変動します。 |
| いいね数 | 数値 | ニュース投稿に対するいいねの数。 |
| 月 | 数値 | データが集計される月の番号。値は1(1月)から12(12月)まで変動します。 |
| 新規投稿数 | 数値 | 選択した時間間隔内で公開されたニュース投稿の数。公開および再公開された投稿が含まれます。 |
| 登録済み訪問者数 | 数値 | 投稿を閲覧したユニークなサインインユーザーの数。 |
| 登録済み訪問数 | 数値 | 投稿に対するサインイン済みの訪問の合計数。 |
| シェア数 | 数値 | ニュース投稿がシェアされた回数。 |
| 未登録訪問者数 | 数値 | 任意の公開コンテンツを訪問したユニークなユーザーの数。公開エリアトラッキング機能が有効な場合のみ利用可能。 |
| 未登録訪問数 | 数値 | サインインしていないユーザーからのニュース投稿に対する訪問の合計数。公開コンテンツにのみ関連します。 |
| 年 | 数値 | データが集計される年。 |
コンテンツ
コンテンツタブでは、テーブル内のすべてのコンテンツをエクスポートできます。
コンテンツCSVエクスポートのカラム
| カラム名 | メトリックタイプ | 定義 |
| コンテンツID | 文字列 | コンテンツのユニークな識別子。 |
| コンテンツタイプ | 文字列 | データが収集されたコンテンツのタイプ。 |
| 登録済み訪問者数 | 数値 | コンテンツを訪問したユニークなサインインユーザーの数。 |
| 登録済み訪問数 | 数値 | コンテンツに対するサインイン済みの訪問の合計数。 |
| スペースID | 文字列 | ニュース投稿が公開されたスペースのID。 |
| スペース名 | 文字列 | コンテンツが公開されたスペースの名前。 |
| 未登録訪問者数 | 数値 | 任意の公開コンテンツを訪問したユニークなユーザーの数。公開エリアトラッキング機能が有効な場合のみ利用可能。 |
| 未登録訪問数 | 数値 | サインインしていないユーザーからのニュース投稿に対する訪問の合計数。公開コンテンツにのみ関連します。 |
ユーザー
ユーザータブでは、時間単位でグループ化されたユーザー活動メトリックをエクスポートできます。
ユーザーCSVエクスポートのカラム
時間間隔の範囲に応じて、エクスポートされたデータは次のいずれかでグループ化されます:
- 月:長期間の場合
- 日:短期間の場合
| カラム名 | メトリックタイプ | 定義 |
| アクティブユーザー数 | 数値 | 定義された期間内に少なくとも一度サインインしたユーザーの数。 |
| 日 | 数値 | データが集計される月の日。値は1から31まで変動します。 |
| エンゲージドユーザー数 | 数値 | 定義された期間内にコメント、いいね、またはコンテンツをシェアしたユーザーの数。 |
| 月 | 数値 | データが集計される月。値は1(1月)から12(12月)まで変動します。 |
| 登録訪問数 | 数値 | コンテンツに対するサインインしたユーザーの総訪問数。 |
| 総ユーザー数 | 数値 | 選択した期間中のプラットフォーム内の登録済みまたは保留中のユーザー数。 |
| 年 | 数値 | データが集計される年。 |
チャット
チャットタブでは、時間単位でグループ化されたチャット活動メトリクスを行ごとにエクスポートできます。
チャットCSVエクスポートの列
選択した期間に応じて、エクスポートされたデータは以下のいずれかでグループ化されます:
- 月:長期間の場合
- 日:短期間の場合
| 列名 | メトリックタイプ | 定義 |
| アクティブチャットユーザー | 数値 | 定義された期間内に少なくとも1つのチャットメッセージを送信したユーザーの数。 |
| アクティブダイレクト会話 | 数値 | 定義された期間内に少なくとも1つのメッセージが交換された1対1のチャットの数。 |
| アクティブグループ会話 | 数値 | 定義された期間内に少なくとも1つのメッセージが交換されたグループチャットの数。 |
| 日 | 数値 | データが集計される月の日。値は1から31まで変動します。 |
| 月 | 数値 | データが集計される月。値は1(1月)から12(12月)まで変動します。 |
| 総ユーザー数 | 数値 | 選択した期間中のプラットフォーム内の登録済みまたは保留中のユーザー数。 |
| 年 | 数値 | データが集計される年。 |
検索
検索タブでは、テーブル内で見つかったすべてのコンテンツをエクスポートでき、前の期間の検索数との比較も行えます。
チャットCSVエクスポートの列
| 列名 | メトリックタイプ | 定義 |
| 現在のカウント | 数値 | 期間内にユーザーが行った検索の数。 |
| 前回のカウント | 数値 | 前回の比較可能な期間内にユーザーが行った検索の数。 |
| 検索語 | 文字列 | 期間内にユーザーが検索した単語またはフレーズ。 |
| ユニークユーザー | 数値 | 期間内に検索を行ったユニークユーザーの数。 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。