アナリティクスダッシュボードは、貴重なメトリクスを提供します。エクスポートしたデータを使用して、編集者や作成者と共有する報告を作成し、コンテンツの成功を評価できます。フィルターを使用して、組織内のさまざまなメンバー向けに異なるデータセットを作成できます。これらのフィルターにより、現在ユーザーインターフェースで表示されているデータのみを抽出できます。
CSVエクスポートは、エクスポート生成を最適化するために最大1,000行のデータを表示します。
この記事でエクスポート可能なデータ:
エクスポート可能なデータの種類
さまざまなタブからCSVデータをダウンロードできます。アナリティクスタブごとにエクスポート可能なデータの種類が異なります。
ニュース
ニュースタブでは、CSVダウンロードに2つのオプションがあります。
メトリクスによる詳細エクスポートの列
このオプションでは、各ニュース投稿のパフォーマンスデータをエクスポートします。エクスポートの各行は個別の投稿に対応しています。
| 列名 | 定義 |
| branch id | データを含むブランチのID。 |
| post id | データを含むニュース投稿のID。 |
| space id | ニュース投稿が公開されたスペースのID。 |
| channel id | データを含むニュースチャンネルのID。 |
| notification email | ニュース投稿が通知メールをトリガーしたかどうかを示します。 |
| notification push | ニュース投稿がプッシュ通知をトリガーしたかどうかを示します。 |
| public | ニュース投稿がパブリックコンテンツかどうかを示します。 |
| branch name | データを含むブランチの名前。 |
| branch slug | データを含むブランチの内部識別子。通常はアプリまたはイントラネット名の省略形です。 |
| post title | ニュース投稿のタイトル。 |
| post creation date | 投稿が作成された日時。 |
| post published date | 投稿が最後に公開された日時。 |
| post channel id | ニュース投稿が公開されているニュースチャンネルのID。 |
| space name | ニュース投稿が公開されたスペース名。 |
| content name | ニュース投稿が公開されているニュースチャンネル名。 |
| registered visitors | 投稿を閲覧したユニークなサインイン済みユーザー数。 |
| registered visits | 投稿に対するサインイン済みユーザーの合計訪問数。 |
| unregistered visitors | パブリックコンテンツを訪問したユニークユーザー数。パブリックエリアトラッキング機能が有効化されている場合のみ利用可。 |
| unregistered visits | サインインしていないユーザーによるニュース投稿の合計訪問数。パブリックコンテンツの場合のみ該当。 |
| newPosts | 選択した期間内に公開されたニュース投稿数。公開済みおよび再公開済み投稿を含みます。 |
| comments | コンテンツに付いたコメント数。 |
| likes | 投稿およびコメントの合計いいね数。 |
| postLikes | 投稿自体のいいね数。 |
| commentLikes | 投稿のコメントに付いたいいね数。 |
| shares | ニュース投稿が共有された回数。 |
| clicks | 投稿内のリンクやクリック可能な要素のクリック数。 |
| sessions | 投稿が閲覧されたセッション数。 |
| seconds spent | 投稿の閲覧に費やされた合計秒数。 |
| short sessions | 3秒未満のセッション数。 |
| bounce rate | 全セッションのうち短いセッションの割合(直帰率)。 |
| reach visitors | 投稿によって到達したユニーク訪問者数。 |
| reach potential visitors | 理論上到達可能だった最大訪問者数。 |
| reach % | 実際に到達した訪問者の割合。 |
メトリクスの時間経過による変化CSVエクスポートの列
このオプションでは、各行ごとに特定の時間単位でグループ化されたニュースアクティビティメトリクスをエクスポートします。期間の長さに応じて、エクスポートデータは次のいずれかでグループ化されます:
- 月:長期間の場合
- 日:短期間の場合
| 列名 | 定義 |
| comments | ニュース投稿に付いたコメント数。 |
| day | データが集計された月の日付。値は1から31まで変動します。 |
| likes | ニュース投稿に付いたいいね数。 |
| month | データが集計された月の番号。値は1(1月)から12(12月)まで変動します。 |
| newPosts | 選択した期間内に公開されたニュース投稿数。公開済みおよび再公開済み投稿を含みます。 |
| registered visitors | 投稿を閲覧したユニークなサインイン済みユーザー数。 |
| registered visits | 投稿に対するサインイン済みユーザーの合計訪問数。 |
| shares | ニュース投稿が共有された回数。 |
| unregistered visitors | パブリックコンテンツを訪問したユニークユーザー数。パブリックエリアトラッキング機能が有効化されている場合のみ利用可。 |
| unregistered visits | サインインしていないユーザーによるニュース投稿の合計訪問数。パブリックコンテンツの場合のみ該当。 |
| year | データが集計された年。 |
ページ
ページタブでは、CSVダウンロードに2つのオプションがあります。
ページタイムシリーズCSVエクスポートの列
| 列名 | 定義 |
| date | 日付と時刻(ISO 8601形式)。 |
| views | ページビューの数。 |
| visitors | ページを訪問したユニークユーザー数。 |
ページテーブルCSVエクスポートの列
このオプションでは、各ページごとのパフォーマンスデータをエクスポートします。エクスポートの各行は個別のページに対応します。
| 列名 | 定義 |
| page id | ページのID。 |
| branch id | データを含むブランチのID。 |
| space id | ページが公開されたスペースのID。 |
| views | ページビューの数。 |
| unique visitors | ページを訪問したユニークユーザー数。 |
| avg. time on page | ユーザーがページに滞在した平均時間(秒単位)。 |
| clicks | ユーザーがページ上でクリックした回数。 |
| page title | ページタイトル。 |
| bounce rate | 訪問者が3秒以内にページから離脱したセッションの割合。 |
| space name | ページが属するスペース名。 |
個別ページ
ページタブの各ページごとに、CSVダウンロードには2つのオプションがあります。
メトリクスの時間経過による変化CSVエクスポートの列
| 列名 | 定義 |
| year | データが集計された年。 |
| month | データが集計された月。値は1(1月)から12(12月)まで。 |
| day | データが集計された月の日。値は1から31まで。 |
| hour | データが集計された時間。値は0から23まで。 |
| views | ページビューの数。 |
| unique visitors | ページを訪問したユニークユーザー数。 |
| clicks | ユーザーがページ上でクリックした回数。 |
ユーザーグループ別内訳CSVエクスポートの列
| 列名 | 定義 |
| user group | ユーザーグループのID番号。 |
| group name | ユーザーグループ名。 |
| amount of views | 特定のグループによるページビュー数。 |
クリックごとの詳細CSVエクスポートの列
| 列名 | 定義 |
| link | クリックされた要素のフルリンク。 |
| name of element | ウィジェットまたはドキュメントの名前。 |
| amount of clicks | ユーザーが要素をクリックした回数。 |
コンテンツ
コンテンツタブでは、テーブル内のすべてのコンテンツをエクスポートできます。
コンテンツCSVエクスポートの列
| 列名 | 定義 |
| content id | コンテンツの一意の識別子。 |
| content type | データが収集されたコンテンツの種類。 |
| registered visitors | コンテンツを訪問したユニークなサインイン済みユーザー数。 |
| registered visits | コンテンツへのサインイン済み訪問の総数。 |
| space id | ニュース投稿が公開されたスペースのID。 |
| space name | コンテンツが公開されたスペース名。 |
| unregistered visitors | パブリックコンテンツを訪問したユニークユーザー数。パブリックエリアトラッキング機能が有効化されている場合のみ利用可能です。 |
| unregistered visits | サインインしていないユーザーによるニュース投稿への総訪問数。パブリックコンテンツの場合のみ該当します。 |
ユーザー
ユーザータブでは、ユーザーアクティビティメトリクスを時間単位ごとに1行ずつエクスポートできます。
ユーザーCSVエクスポートの列
期間の長さによって、エクスポートされるデータは次のいずれかでグループ化されます:
- 月:長期間の場合
- 日:短期間の場合
| 列名 | 定義 |
| active users | 定義された期間内に少なくとも1回サインインしたユーザー数。 |
| day | データが集計された月の日。値は1から31まで。 |
| engaged users | 定義された期間内にコメント、いいね、またはコンテンツを共有したユーザー数。 |
| month | データが集計された月。値は1(1月)から12(12月)まで。 |
| registered visits | コンテンツへのサインイン済みユーザーの総訪問数。 |
| total users | 選択したタイムフレーム内のプラットフォーム上の登録済みまたは保留中のユーザー数。 |
| year | データが集計された年。 |
チャット
チャットタブでは、チャットアクティビティメトリクスを時間単位ごとに1行ずつエクスポートできます。
チャットCSVエクスポートの列
選択した期間によって、エクスポートされるデータは次のいずれかでグループ化されます:
- 月:長期間の場合
- 日:短期間の場合
| 列名 | 定義 |
| active chat users | 定義された期間内に少なくとも1件のチャットメッセージを送信したユーザー数。 |
| active direct conversations | 定義された期間内に少なくとも1件のメッセージがやり取りされた1対1のチャット数。 |
| active group conversations | 定義された期間内に少なくとも1件のメッセージがやり取りされたグループチャット数。 |
| day | データが集計された月の日。値は1から31まで。 |
| month | データが集計された月。値は1(1月)から12(12月)まで。 |
| total users | 選択したタイムフレーム内のプラットフォーム上の登録済みまたは保留中のユーザー数。 |
| year | データが集計された年。 |
検索
検索タブでは、テーブル内のすべてのコンテンツと、前期間との検索数の比較をエクスポートできます。
チャットCSVエクスポートのコラム
| コラム名 | 定義 |
| current count | タイムフレーム内でユーザーが実行した検索の数。 |
| previous count | 前回の比較可能なタイムフレーム内でユーザーが実行した検索の数。 |
| search term | タイムフレーム内でユーザーが検索した単語またはフレーズ。 |
| unique users | タイムフレーム内で検索を実行したユニークユーザー数。 |
Eメール
「Eメール」タブでは、ページに表示されているすべてのEメールアナリティクスをエクスポートできます。
ダウンロードは最大365日までに制限されています。
EメールCSVエクスポートのコラム
このオプションでは、各Eメールごとのパフォーマンスデータをエクスポートします。エクスポートの各行は個別のEメールに対応しています。
- 月:長期間の場合
- 日:短期間の場合
| コラム名 | 定義 |
| email id | EメールのID。 |
| email title | Eメールの内部タイトル。 |
| total sent | Eメールが送信された受信者のトータル数。 |
| total bounced | Eメールがバウンスした新規連絡先の数。 |
| total delivered | 配達済みEメールのトータル数。 |
| total opens | Eメールが開封されたトータル回数(リピートとユニークオープンを含む)。 |
| unique opens | 特定の受信者によるEメールの初回開封回数。 |
| percent opens | 配達済みEメールのうち開封された割合。 |
| total clicks | Eメール内のリンクがクリックされたトータル回数(リピートとユニーククリックを含む)。 |
| unique clicks | 特定の受信者によるリンクの初回クリック回数。 |
| percent clicks | リンクをクリックした開封者の割合。 |
| sent date | Eメールが送信された日付。 |
| sent time | Eメールが送信された時間。 |
| locales | Eメールが送信された言語。 |
| subject line | フォールバック言語で定義された件名。 |
| preview text | フォールバック言語で定義されたテキストプレビュー。 |
| sender name | 送信者名。 |
| sender address | 送信者アドレス。 |
| folder name | Eメールが作成されたフォルダ名。 |
| space name | Eメールが存在するスペース名。 |
| campaign name | Eメールが割り当てられているキャンペーン名。 |
| desktop opens | デスクトップでの開封トータル数。 |
| mobile opens | モバイルデバイスでの開封トータル数。 |
| tablet opens | タブレットでの開封トータル数。 |
| desktop clicks | デスクトップでのクリックトータル数。 |
| mobile clicks | モバイルデバイスでのクリックトータル数。 |
| tablet clicks | タブレットでのクリックトータル数。 |
| percent read | 8秒以上Eメールを読んだ開封者の割合。(閲覧時間が有効化されている場合のみ利用可) |
| percent skimmed | 3~8秒間Eメールを読んだ開封者の割合。(閲覧時間が有効化されている場合のみ利用可) |
| percent glanced | 2秒未満Eメールを読んだ開封者の割合。(閲覧時間が有効化されている場合のみ利用可) |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。