Das Dashboard für Statistiken bietet wertvolle Kennzahlen. Sie können die exportierten Daten nutzen, um Berichte zu erstellen und mit Redakteuren und Erstellern zu teilen, um den Erfolg ihrer Inhalte zu bewerten. Mit Filtern können Sie verschiedene Datensätze für unterschiedliche Mitglieder Ihres Unternehmens erstellen. Diese Filter stellen sicher, dass Sie nur die Daten extrahieren, die Sie aktuell in der Nutzeroberfläche sehen.
Der CSV-Export zeigt maximal 1.000 Zeilen an, um die Exportgenerierung zu optimieren.
Exportierbare Daten in diesem Artikel:
Exportierbare Datentypen
Sie können aus den verschiedenen Tabs CSV-Daten herunterladen. Basierend auf den Kennzahlen-Tabs unterscheiden sich die Arten von exportierbaren Daten.
News
Im Tab News bietet der CSV-Download zwei Optionen.
Spalten im CSV-Export: Gruppiert nach Metrik
Diese Option exportiert Leistungsdaten für jeden einzelnen News-Beitrag. Jede Zeile im Export entspricht einem einzelnen Beitrag.
| Spaltenname | Definition |
| branch id | Die ID des Bereichs, der die Daten enthält. |
| post id | Die ID des News-Beitrags, der die Daten enthält. |
| space id | Die ID des Spaces, in dem der News-Beitrag veröffentlicht wurde. |
| channel id | Die ID des News-Kanals, der die Daten enthält. |
| notification email | Zeigt an, ob der News-Beitrag eine E-Mail-Benachrichtigung ausgelöst hat. |
| notification push | Zeigt an, ob der News-Beitrag eine Push-Benachrichtigung ausgelöst hat. |
| public | Zeigt an, ob der News-Beitrag öffentlich verfügbar ist. |
| branch name | Der Name des Bereichs, der die Daten enthält. |
| branch slug | Die interne Nutzerkennung des Bereichs, der die Daten enthält. In der Regel eine abgekürzte Version des App- oder Intranet-Namens. |
| post title | Der Titel des News-Beitrags. |
| post creation date | Zeigt an, wann der Beitrag erstellt wurde. |
| post published date | Zeigt an, wann der Beitrag zuletzt veröffentlicht wurde. |
| post channel id | Die ID des News-Kanals, in dem der News-Beitrag veröffentlicht ist. |
| space name | Der Name des Spaces, in dem der News-Beitrag veröffentlicht wurde. |
| content name | Der Name des News-Kanals, in dem der News-Beitrag veröffentlicht ist. |
| registered visitors | Die Anzahl der Unique users, die angemeldet den Beitrag angesehen haben. |
| registered visits | Die Anzahl der gesamten Besuche von angemeldeten Nutzern für den Beitrag. |
| unregistered visitors | Die Anzahl der Unique users, die öffentliche Inhalte besuchen. Nur verfügbar, wenn die Funktion Öffentlichen Bereich Tracken aktiviert ist. |
| unregistered visits | Die Anzahl der gesamten Besuche für den News-Beitrag, die nicht von angemeldeten Nutzern stammen. Nur relevant für öffentliche Inhalte. |
| newPosts | Die Anzahl der News-Beiträge, die im ausgewählten Zeitraum veröffentlicht wurden. Dazu zählen veröffentlichte und erneut veröffentlichte Beiträge. |
| comments | Die Anzahl der Kommentare, die der Inhalt hat. |
| likes | Die Gesamtzahl der Gefällt mir-Angaben für den Beitrag und seine Kommentare. |
| postLikes | Die Anzahl der Gefällt mir-Angaben, die der Beitrag hat. |
| commentLikes | Die Anzahl der Gefällt mir-Angaben, die die Kommentare zum Beitrag haben. |
| shares | Die Anzahl, wie oft der News-Beitrag geteilt wurde. |
| clicks | Die Anzahl der Klicks auf Links und anklickbare Elemente innerhalb des News-Beitrags. |
| sessions | Die Anzahl der Sitzungen, in denen der Beitrag angesehen wurde. |
| seconds spent | Die Gesamtzahl der Sekunden, die für das Ansehen des Beitrags aufgewendet wurden. |
| short sessions | Die Anzahl der Sitzungen, die weniger als 3 Sekunden dauerten. |
| bounce rate | Der prozentuale Anteil kurzer Sitzungen an der Gesamtzahl aller Sitzungen. |
| reach visitors | Die Anzahl der Unique visitors, die durch den Beitrag erreicht wurden. |
| reach potential visitors | Die maximale Anzahl an Besuchern, die potenziell erreicht werden konnten. |
| reach % | Der Prozentsatz der potenziellen Besucher, die tatsächlich erreicht wurden. |
Spalten im CSV-Export: Metrik im Zeitverlauf
Diese Option exportiert News-Aktivitätskennzahlen, gruppiert nach einer bestimmten Zeiteinheit pro Zeile. Je nach gewähltem Zeitraum werden die exportierten Daten nach einer der folgenden Einheiten gruppiert:
- Monat: für längere Zeiträume
- Tag: für kürzere Zeiträume
| Spaltenname | Definition |
| comments | Die Anzahl der Kommentare, die der News-Beitrag hat. |
| day | Der Tag des Monats, für den die Daten aggregiert werden. Der Wert kann von 1 bis 31 variieren. |
| likes | Die Anzahl der Gefällt mir-Angaben, die der News-Beitrag hatte. |
| month | Der Monat, für den die Daten aggregiert werden. Die Werte können von 1 (Januar) bis 12 (Dezember) reichen. |
| newPosts | Die Anzahl der News-Beiträge, die im ausgewählten Zeitraum veröffentlicht wurden. Dazu zählen veröffentlichte und erneut veröffentlichte Beiträge. |
| registered visitors | Die Anzahl der Unique users, die angemeldet den Beitrag angesehen haben. |
| registered visits | Die Anzahl der gesamten Besuche von angemeldeten Nutzern für den Beitrag. |
| shares | Die Anzahl, wie oft der News-Beitrag geteilt wurde. |
| unregistered visitors | Die Anzahl der Unique users, die öffentliche Inhalte besuchen. Nur verfügbar, wenn die Funktion Öffentlichen Bereich Tracken aktiviert ist. |
| unregistered visits | Die Anzahl der gesamten Besuche für den News-Beitrag, die nicht von angemeldeten Nutzern stammen. Nur relevant für öffentliche Inhalte. |
| year | Das Jahr, für das die Daten aggregiert werden. |
Seiten
Im Tab Seiten bietet der CSV-Download zwei Optionen.
Spalten im CSV-Export Zeitreihe Seiten
| Spaltenname | Definition |
| date | Das Datum und die Uhrzeit im ISO 8601-Format. |
| views | Die Anzahl der Seitenaufrufe. |
| visitors | Die Anzahl der Unique users, die eine Seite besucht haben. |
Spalten im CSV-Export Tabelle Seiten
Mit dieser Option exportieren Sie Leistungsdaten für jede einzelne Seite. Jede Zeile im Export entspricht einer einzelnen Seite.
| Spaltenname | Definition |
| page id | Die ID der Seite. |
| branch id | Die ID des Bereichs, der die Daten enthält. |
| space id | Die ID des Space, in dem die Seite veröffentlicht wurde. |
| views | Die Anzahl der Seitenaufrufe. |
| unique visitors | Die Anzahl der Unique users, die die Seite besucht haben. |
| avg. time on page | Die durchschnittliche Zeit, die Nutzer auf der Seite in Sekunden verbracht haben. |
| clicks | Die Anzahl der Klicks auf der Seite. |
| page title | Der Titel der Seite. |
| bounce rate | Der Prozentsatz der Sitzungen, bei denen Besucher die Seite innerhalb von drei Sekunden verlassen haben. |
| space name | Der Name des Space, zu dem die Seite gehört. |
Einzelseiten
Für jede einzelne Seite im Tab Seiten bietet der CSV-Download zwei Optionen.
Spalten im CSV-Export Metrik-Entwicklung über Zeit
| Spaltenname | Definition |
| year | Das Jahr, für das die Daten aggregiert wurden. |
| month | Der Monat, für den die Daten aggregiert wurden. Die Werte reichen von 1 (Januar) bis 12 (Dezember). |
| day | Der Tag des Monats, für den die Daten aggregiert wurden. Der Wert reicht von 1 bis 31. |
| hour | Die Stunde, für die die Daten aggregiert wurden. Die Werte reichen von 0 bis 23. |
| views | Die Anzahl der Seitenaufrufe. |
| unique visitors | Die Anzahl der Unique users, die eine Seite besucht haben. |
| clicks | Die Anzahl der Klicks auf der Seite. |
Spalten im CSV-Export Gruppierung nach Nutzergruppe
| Spaltenname | Definition |
| user group | Die ID-Nummer der Nutzergruppe. |
| group name | Der Name der Nutzergruppe. |
| amount of views | Die Anzahl der Seitenaufrufe durch die jeweilige Gruppe. |
Spalten im CSV-Export Aufschlüsselung nach Klicks
| Spaltenname | Definition |
| link | Der vollständige Link des geklickten Elements. |
| name of element | Der Name des Widgets oder Dokuments. |
| amount of clicks | Die Anzahl der Klicks auf das Element. |
Inhalt
Im Tab Inhalt können Sie alle Inhalte aus der Tabelle exportieren.
Spalten im CSV-Export Inhalt
| Spaltenname | Definition |
| content id | Die eindeutige Nutzerkennung für den Inhalt. |
| content type | Die Inhaltsart, für die die Daten erhoben wurden. |
| registered visitors | Die Anzahl der Unique users, die angemeldet den Inhalt besucht haben. |
| registered visits | Die Anzahl der insgesamt angemeldeten Besuche für den Inhalt. |
| space id | Die ID des Space, in dem der News-Beitrag veröffentlicht wurde. |
| space name | Der Name des Space, in dem der Inhalt veröffentlicht wurde. |
| unregistered visitors | Die Anzahl der Unique users, die öffentliche Inhalte besuchen. Nur verfügbar, wenn die Funktion Öffentlichen Bereich Tracken aktiviert ist. |
| unregistered visits | Die Anzahl der gesamten Besuche für den News-Beitrag, die nicht von angemeldeten Nutzern stammen. Nur relevant für öffentliche Inhalte. |
Nutzer
Im Tab Nutzer können Sie Nutzeraktivitäts-Kennzahlen gruppiert nach Zeiteinheit pro Zeile exportieren.
Spalten im CSV-Export Nutzer
Abhängig vom gewählten Zeitraum werden die exportierten Daten nach einer der folgenden Einheiten gruppiert:
- Monat: für längere Zeiträume
- Tag: für kürzere Zeiträume
| Spaltenname | Definition |
| active users | Die Anzahl der Nutzer, die sich im definierten Zeitraum mindestens einmal angemeldet haben. |
| day | Der Tag des Monats, für den die Daten aggregiert wurden. Die Werte reichen von 1 bis 31. |
| engaged users | Die Anzahl der Nutzer, die im definierten Zeitraum Inhalte kommentiert, mit "Gefällt mir" markiert oder geteilt haben. |
| month | Der Monat, für den die Daten aggregiert wurden. Die Werte reichen von 1 (Januar) bis 12 (Dezember). |
| registered visits | Die Anzahl der insgesamt angemeldeten Nutzerbesuche für den Inhalt. |
| total users | Die Anzahl der registrierten oder eingeladenen Nutzer auf Ihrer Plattform im gewählten Zeitraum. |
| year | Das Jahr, für das die Daten aggregiert wurden. |
Chat
Im Tab Chat können Sie Chat-Aktivitäts-Kennzahlen gruppiert nach Zeiteinheit pro Zeile exportieren.
Spalten im CSV-Export Chat
Abhängig vom gewählten Zeitraum werden die exportierten Daten nach einer der folgenden Einheiten gruppiert:
- Monat: für längere Zeiträume
- Tag: für kürzere Zeiträume
| Spaltenname | Definition |
| active chat users | Die Anzahl der Nutzer, die im definierten Zeitraum mindestens eine Chat-Nachricht gesendet haben. |
| active direct conversations | Die Anzahl der 1:1-Chats mit mindestens einer ausgetauschten Nachricht im definierten Zeitraum. |
| active group conversations | Die Anzahl der Gruppen-Chats mit mindestens einer ausgetauschten Nachricht im definierten Zeitraum. |
| day | Der Tag des Monats, für den die Daten aggregiert wurden. Die Werte reichen von 1 bis 31. |
| month | Der Monat, für den die Daten aggregiert wurden. Die Werte reichen von 1 (Januar) bis 12 (Dezember). |
| total users | Die Anzahl der registrierten oder eingeladenen Nutzer auf Ihrer Plattform im gewählten Zeitraum. |
| year | Das Jahr, für das die Daten aggregiert wurden. |
Suche
Im Tab Suche können Sie alle Inhalte aus der Tabelle exportieren, zusätzlich mit einem Vergleich zur Anzahl der Suchanfragen aus dem vorherigen Zeitraum.
Spalten im Chat CSV-Export
| Spaltenname | Definition |
| current count | Die Anzahl der von Nutzern im Zeitraum durchgeführten Suchanfragen. |
| previous count | Die Anzahl der von Nutzern im vorherigen vergleichbaren Zeitraum durchgeführten Suchanfragen. |
| search term | Das Wort oder der Begriff, nach dem Nutzer im Zeitraum gesucht haben. |
| unique users | Die Anzahl der Unique users, die im Zeitraum Suchanfragen durchgeführt haben. |
Im Tab E-Mail können Sie alle auf der Seite angezeigten E-Mail-Kennzahlen exportieren.
Downloads sind auf maximal 365 Tage begrenzt.
Spalten im E-Mail CSV-Export
Mit dieser Option exportieren Sie Leistungsdaten für jede einzelne E-Mail. Jede Zeile im Export entspricht einer einzelnen E-Mail.
- Monat: für längere Zeiträume
- Tag: für kürzere Zeiträume
| Spaltenname | Definition |
| email id | Die ID der E-Mail. |
| email title | Der interne Titel der E-Mail. |
| total sent | Die Gesamtanzahl der Empfänger, an die die E-Mail versendet wurde. |
| total bounced | Die Anzahl neuer Kontakte, bei denen die E-Mail gebounced ist. |
| total delivered | Die Gesamtanzahl der zugestellten E-Mails. |
| total opens | Die Gesamtanzahl, wie oft die E-Mail geöffnet wurde, einschließlich wiederholter und eindeutiger Öffnungen. |
| unique opens | Die Anzahl, wie oft die E-Mail von einem bestimmten Empfänger zum ersten Mal geöffnet wurde. |
| percent opens | Der Prozentsatz der zugestellten E-Mails, die geöffnet wurden. |
| total clicks | Die Gesamtanzahl, wie oft ein Link in der E-Mail geklickt wurde, einschließlich wiederholter und eindeutiger Klicks. |
| unique clicks | Die Anzahl, wie oft ein Link von einem bestimmten Empfänger zum ersten Mal geklickt wurde. |
| percent clicks | Der Prozentsatz der Öffner, die auf einen Link geklickt haben. |
| sent date | Das Datum, an dem die E-Mail versendet wurde. |
| sent time | Die Uhrzeit, zu der die E-Mail versendet wurde. |
| locales | Die Sprachen, in denen die E-Mail versendet wurde. |
| subject line | Die Betreffzeile, wie in der Ausweichsprache definiert. |
| preview text | Der Vorschautext, wie in der Ausweichsprache definiert. |
| sender name | Der Name des Versenders. |
| sender address | Die E-Mail-Adresse des Versenders. |
| folder name | Der Name des Ordners, in dem die E-Mail erstellt wurde. |
| space name | Der Space-Name, in dem sich die E-Mail befindet. |
| campaign name | Der Name der Kampagne, der die E-Mail zugewiesen wurde. |
| desktop opens | Die Gesamtanzahl der Öffnungen auf Desktop. |
| mobile opens | Die Gesamtanzahl der Öffnungen auf mobilen Geräten. |
| tablet opens | Die Gesamtanzahl der Öffnungen auf Tablets. |
| desktop clicks | Die Gesamtanzahl der Klicks auf Desktop. |
| mobile clicks | Die Gesamtanzahl der Klicks auf mobilen Geräten. |
| tablet clicks | Die Gesamtanzahl der Klicks auf Tablets. |
| percent read | Der Gesamtprozentsatz der Öffner, die die E-Mail länger als 8 Sekunden gelesen haben. (Nur verfügbar, wenn Lesezeiten aktiviert sind.) |
| percent skimmed | Der Gesamtprozentsatz der Öffner, die die E-Mail 3–8 Sekunden gelesen haben. (Nur verfügbar, wenn Lesezeiten aktiviert sind.) |
| percent glanced | Der Gesamtprozentsatz der Öffner, die die E-Mail weniger als 2 Sekunden gelesen haben. (Nur verfügbar, wenn Lesezeiten aktiviert sind.) |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.