Inhalt dieses Videos
In diesem Video werden wir Ihnen das Dashboard vorstellen.
Titel | Länge |
---|---|
Das Dashboard | 4 Minuten |
Inhalt
Themen | Zeit | Weitere Ressourcen |
---|---|---|
Die Dashboard- Statistiken verstehen | 0:13 | Dokumentation (Support Portal) |
Neueste Aktivitäten | 0:30 | |
Letzte Kommentare | 0:40 | |
Nutzerstatistik | 0:54 | |
Neueste Nutzer | 1:24 | |
Aktive Nutzer | 1:31 | |
Interagierende Nutzer | 2:24 | |
Beliebteste Beiträge | 2:47 | |
Vorschau der App | 3:11 |
Klicken Sie hier für das nächste Video zum Thema Branding der App im Experience Studio.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.